ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
№ п/п | Продолжительность процедуры (мин.) | Наименование процедуры. | Цена грн, сеанс Ж/М |
1 | 10 | Верхняя губа | 200/250 |
2 | 10 | Подбородок | 250/300 |
3 | 20 | Верхняя губа+подбородок | 370,00 |
4 | 10 | Щеки | 400,00 |
5 | 10 | Височная область | 250,00 |
6 | 30 | Височная область+щеки | 540,00 |
7 | 10 | Межбровье | 150,00 |
8 | 10 | Линия лба | 220,00 |
9 | 10 | Уши или нос | 170,00 |
10 | 20 | Все лицо | 550/650 |
11 | 20 | Шея (передняя или задняя часть) | 400,00 |
12 | 15 | Подмышечные впадины | 380/420 |
13 | 15 | Зона декольте | 400,00 |
14 | 15 | Ореол молочных желез | 190,00 |
15 | 20 | Грудь ж.+ореол м.ж. | 600,00 |
16 | 20 | Бикини пляжное | 490/590 |
17 | 25 | Бикини пляжное + | 590/750 |
18 | 20 | Зона бикини женское/мужское | 670/770 |
19 | 15 | Зона экстра-бикини женское/мужское | 470/770 |
20 | 30 | Зона бикини + экстра | 1050/1250 |
21 | 20 | Белая линия живота | 300,00 |
22 | 15 | Крестец/крестец+ | 490/650 |
23 | 120/140 | Ноги(полностью) женск./мужск. | 1550/2100 |
24 | 50 | Бедра/Бедра+колени | 1059/1250 |
25 | 30 | Внутренняя часть бедра | 650,00 |
26 | 40 | Голени/Голени+колени | 880/980 |
27 | 50 | Голени+пальцы ног | 920,00 |
28 | 20 | Колени | 400,00 |
29 | 15 | Тыльная сторона стоп (включая пальцы стоп) | 220,00 |
30 | 10 | Пальцы стоп | 150,00 |
31 | 40 | Руки полностью (включая кисти, предплечье, плечи) женск./мужск. | 690/990 |
32 | 30 | Плечи женские/мужские | 490/800 |
33 | 30 | Предплечье женск./мужск. | 550/750 |
34 | 15 | Кисти рук (включая пальцы кистей рук) | 200/250 |
35 | 10 | Пальцы кистей рук | 160,00 |
36 | 90 | Спина (включая область спины, плечи) | 1150,00 |
37 | 120 | Спина мужская (включая область спины, крестец, плечи) | 1350,00 |
38 | 60 | Грудь мужская | 900,00 |
39 | 60 | Грудь мужская + живот | 1465,00 |
40 | 30/60 | Живот женский/мужской | 650/850 |
41 | 30 | Ягодицы жен/муж | 650/790 |
42 | Частичное оволосение | 20гр.импульс | |
43 | 60 | Удоление сосудистой сетки по зонам (Одна зона) | 650,00 |
44 | 15 | Сосудистые звездочки по зонам (1 шт.)/последующая | 200/70 |
45 | 40-60 | Обезбаливание(одна доза) | 190,00 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
№п/п | Продолжительность процедуры, мин | Наименование процедуры | Стоимость, грн. |
1 | 60 | Биоревитализация (Испания, Франция, США, Япония, Корея) | от 2500,00 |
2 | 60 | Мезотерапия (Испания, Франция, США, Япония, Корея) | от 1500,00 |
3 | 30 | Диспорт/Ботокс | уточняйте |
4 | 30 | Липолитики | уточняйте |
ПИЛИНГИ
№п/п | Продолжительность процедуры, мин | Наименование процедуры | Стоимость, грн. |
1 | 20 | Sesderma Lactepeal (Истания) | 650,00 |
2 | 20 | Sesderma Azelac M (Истания) | 650,00 |
3 | 20 | Sesderma Glicopeel K (Истания) | 650,00 |
4 | 20 | Sesderma Mandelac M (Истания) | 650,00 |
5 | 20 | Sesderma Melaspeel J (Истания) | 850,00 |
6 | 30 | Sesderma TCA 25% (Истания) | 1000,00 |
7 | 30 | Sesderma Феруловый пилинг + C-Vit Mist (всесезонный) | 700,00 |
8 | 30 | Sesderma Salipeel lic (Истания) | 650,00 |
9 | 30 | PRX-T33 (Италия) | от 1500,00 |
10 | 30 | Микронидлинг (лицо) | 1000,00 |
11 | 30 | Микронидлинг (периорбитальная зона) | 800.00 |
12 | 20 | Jessner peel | 500,00 |
13 | 20 | Advanced peel | 500,00 |
ЧИСТКА ЛИЦА
№п/п | Продолжительность процедуры, мин | Наименование процедуры | Стоимость, грн. |
1 | 90-120 | Комбинированная | 650.00 |
2 | 60 | Ультразвуковая | 500.00 |
3 | 120 | Мануальная | 600.00 |
4 | 90-120 | Атравматическая чистка Holly Land | 750.00 |
5 | 90-120 | Чистка спины | 950,00 |
6 | 60-90 | Чистка декольте | 650,00 |
7 | 60 | Чистка Т-зоны | 450,00 |
8 | 60-90 | Чистка лица + поверхностный пилинг | 1100,00 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
№п/п | Продолжительность процедуры, мин | Наименование процедуры | Стоимость, грн. |
1 | 45 | LPG массаж (все тело) | 400,00 |
2 | 35 | LPG (нижняя часть тела) | 350,00 |
3 | 20 | LPG живот | 250,00 |
4 | 30 | LPG лицо (эндермолифт) | 300,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
№п/п | Продолжительность процедуры, мин | Наименование процедуры | Стоимость, грн. |
1 | 60 | Электроэпиляция (лицо, частичное оволосение) | от 200,00 |
2 | 20 | Удаление папиллом | уточняйте |
3 | 30 | Мезонити | уточняйте |
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ
№п/п | Продолжительность процедуры, мин | Наименование процедуры | Стоимость, грн. |
1 | 20 | Ампульные активные концентраты (Германия, Франция, Испания и др.) | 200,00 |
2 | 20 | Альгинатная маска по типу кожи | 170,00 |
3 | 20 | Маска кремовая по типу кожи | 100,00 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
№ п/п | Продолжительность процедуры (мин.) | Наименование процедуры | Цена грн, сеанс Ж/М |
1 | 10 | Верхняя губа | 200/250 |
2 | 10 | Подбородок | 250/300 |
3 | 20 | Верхняя губа+подбородок | 370,00 |
4 | 10 | Щеки | 400,00 |
5 | 10 | Височная область | 250,00 |
6 | 30 | Височная область+щеки | 540,00 |
7 | 10 | Межбровье | 150,00 |
8 | 10 | Линия лба | 220,00 |
9 | 10 | Уши или нос | 170,00 |
10 | 20 | Все лицо | 550/650 |
11 | 20 | Шея (передняя или задняя часть) | 400,00 |
12 | 15 | Подмышечные впадины | 380/420 |
13 | 15 | Зона декольте | 400,00 |
14 | 15 | Ореол молочных желез | 190,00 |
15 | 20 | Грудь ж.+ореол м.ж. | 600,00 |
16 | 20 | Бикини пляжное | 490/590 |
17 | 25 | Бикини пляжное + | 590/750 |
18 | 20 | Зона бикини женское/мужское | 670/770 |
19 | 15 | Зона экстра-бикини женское/мужское | 470/770 |
20 | 30 | Зона бикини + экстра | 1050/1250 |
21 | 20 | Белая линия живота | 300,00 |
22 | 15 | Крестец/крестец+ | 490/650 |
23 | 120/140 | Ноги(полностью) женск./мужск. | 1550/2100 |
24 | 50 | Бедра/Бедра+колени | 1059/1250 |
25 | 30 | Внутренняя часть бедра | 650,00 |
26 | 40 | Голени/Голени+колени | 880/980 |
27 | 50 | Голени+пальцы ног | 920,00 |
28 | 20 | Колени | 400,00 |
29 | 15 | Тыльная сторона стоп (включая пальцы стоп) | 220,00 |
30 | 10 | Пальцы стоп | 150,00 |
31 | 40 | Руки полностью (включая кисти, предплечье, плечи) женск./мужск. | 690/990 |
32 | 30 | Плечи женские/мужские | 490/800 |
33 | 30 | Предплечье женск./мужск. | 550/750 |
34 | 15 | Кисти рук (включая пальцы кистей рук) | 200/250 |
35 | 10 | Пальцы кистей рук | 160,00 |
36 | 90 | Спина (включая область спины, плечи) | 1150,00 |
37 | 120 | Спина мужская (включая область спины, крестец, плечи) | 1350,00 |
38 | 60 | Грудь мужская | 900,00 |
39 | 60 | Грудь мужская + живот | 1465,00 |
40 | 30/60 | Живот женский/мужской | 650/850 |
41 | 30 | Ягодицы жен/муж | 650/790 |
42 | Частичное оволосение | 20гр.импульс | |
43 | 60 | Удоление сосудистой сетки по зонам (Одна зона) | 650,00 |
44 | 15 | Сосудистые звездочки по зонам (1 шт.)/последующая | 200/70 |
45 | 40-60 | Обезбаливание(одна доза) | 190,00 |